- Περιγραφή
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιγραφή
Με τον δισκοβραχίονα βουνού M8120 Deore XT, η Shimano κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός σε πολλές πτυχές. Πιθανώς η πιο εξαιρετική καινοτομία: Το M8120 έχει σχεδιαστεί για άμεση τοποθέτηση των δίσκων στον βραχίονα. Η Shimano συνεχίζει να βασίζεται στην αποδεδειγμένη τεχνολογία Hollowtech-2 με άξονα 24 χιλιοστών. Χάρη στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, η τρέχουσα γενιά δισκοβραχίονων από αλουμίνιο ψυχρής σφυρηλάτησης μείωσε περαιτέρω το βάρος ενώ αυξάνει την ακαμψία. Διατίθενται οι δίσκοι αλυσίδας Direct Mount με 28 έως 36 δόντια. Όπως κάθε δισκοβραχίονα Deore XT, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχεδόν οποιαδήποτε προβλεπόμενη χρήση, από marathon έως freeride.
PRODUCT SPECIFICATIONS
MODEL NO | FC-M8120-1 |
---|---|
SERIES | DEORE XT M8100 Series |
Color | Series color |
Average weight | 660 (36T) 642 (34T) 628 (32T) 630 (30T) 616 (28T) |
Chainring combination | 28T, 30T, 32T, 34T, 36T |
---|---|
Compatible bottom bracket type_Outboard | ✔ |
Crank fixing screw included | ✔ |
Crank arm length (mm)_165 | ✔ |
Crank arm length (mm)_170 | ✔ |
Crank arm length (mm)_175 | ✔ |
Crank arm length (mm)_180 | ✔ |
Spider/Gear arms | 4 |
HOLLOWTECH II | ✔ |
Optional chain guard_Without chain/bash guard | ✔ |
Recommended bottom bracket_Press-fit | BB-MT800-PA |
Recommended bottom bracket_Threaded (normal) | BB-MT800 |
Threaded bottom bracket shell width (mm)_68 | ✔ |
Threaded bottom bracket shell width (mm)_73 | ✔ |
Q-factor (mm) | 178 |
Chain line (mm) | 55 |
Compatible chain | HG 12-speed |
P.C.D. (mm) | Direct |
Rear speeds | 12 |
O.L.D._QR/Nut (mm) | 141 |
O.L.D._Thru (mm) | 148 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Μήκος Βραχίονα | 175 |
---|---|
Αριθμός Δοντιών | 30, 32 |